| STT | TEN_DV | ĐƠN VỊ | LOAI_DV | MA_DMDC | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vận chuyển máu | lần | MAU | VM.89013 | 17,000 | 17,000 |
| 2 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | đơn vị | MAU | 2.6.KTNAT | 865,000 | 865,000 |
| 3 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | Lần | PT | 13.0224.0631 | 600,000 | 1,008,000 |
| 4 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | Lần | PT | 13.0240.0631 | 2,728,000 | 1,260,000 |
| 5 | Bóc nhân xơ vú | Lần | PT | 13.0175.0591 | 947,000 | 819,000 |
| 6 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | PT | 13.0136.0628 | 2,524,000 | 2,225,000 |
| 7 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | Lần | PT | 13.0143.0655 | 1,868,000 | 1,008,000 |
| 8 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | PT | 13.0092.0683 | 2,835,000 | 2,465,000 |
| 9 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | PT | 13.0093.0664 | 3,594,000 | 2,268,000 |
| 10 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | PT | 03.2729.0683 | 2,835,000 | 1,260,000 |
| 11 | Cắt u bao gân | lần | PT | 12.0321.1190 | 1,642,000 | 1,160,000 |
| 12 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | lần | PT | 12.0190.0583 | 1,793,000 | 1,210,000 |
| 13 | Nạo vét lỗ đáo không viêm xương | lần | PT | 03.3033.0340 | 505,000 | 365,000 |
| 14 | Cắt u xương sụn lành tính | lần | PT | 12.0324.0558 | 3,611,000 | 3,152,000 |
| 15 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | PT | 03.2731.0683 | 2,835,000 | 2,465,000 |
| 16 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | PT | 03.2730.0683 | 2,835,000 | 380,000 |
| 17 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | PT | 03.2732.0683 | 2,835,000 | 2,465,000 |
| 18 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | Lần | PT | 13.0031.0727 | 543,000 | 391,000 |
| 19 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Lần | PT | 13.0017.0652 | 4,480,000 | 4,123,000 |
| 20 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | Lần | PT | 13.0012.0708 | 3,241,000 | 2,879,000 |
| 21 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | PT | 13.0068.0681 | 3,704,000 | 2,268,000 |
| 22 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | PT | 10.0685.0492 | 3,157,000 | 2,813,000 |
| 23 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | PT | 13.0070.0681 | 3,704,000 | 2,268,000 |
| 24 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | PT | 13.0003.0674 | 3,881,000 | 3,384,000 |
| 25 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | PT | 13.0002.0672 | 2,773,000 | 1,120,000 |
| 26 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | PT | 13.0007.0671 | 2,223,000 | 1,085,000 |
| 27 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Lần | PT | 13.0013.0649 | 4,692,000 | 4,195,000 |
| 28 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | PT | 13.0008.0670 | 4,056,000 | 3,559,000 |
| 29 | Phẫu thuật trĩ nhồi máu nhỏ | Lần | PT | 03.3379.0494 | 2,461,000 | 2,117,000 |
| 30 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | PT | 13.0071.0679 | 3,246,000 | 1,260,000 |
| 31 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | Lần | PT | 10.0408.0584 | 1,136,000 | 1,008,000 |
| 32 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | PT | 13.0072.0683 | 2,835,000 | 2,465,000 |
| 33 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | PT | 13.0091.0665 | 3,553,000 | 2,268,000 |
| 34 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | Lần | PT | 13.0086.0680 | 3,335,000 | 2,751,000 |
| 35 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | PT | 10.0407.0435 | 2,254,000 | 1,260,000 |
| 36 | Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | PT | 10.0406.0435 | 2,254,000 | 100,000 |
| 37 | Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn | Lần | PT | 03.3608.0505 | 173,000 | 129,000 |
| 38 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | PT | 10.0410.0584 | 1,136,000 | 378,000 |
| 39 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | PT | 10.0411.0584 | 1,136,000 | 126,000 |
| 40 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | Lần | PT | 28.0162.0576 | 2,531,000 | 2,320,000 |
| 41 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | PT | 10.0954.0576 | 2,531,000 | 2,293,000 |
| 42 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Lần | PT | 28.0033.0773 | 879,000 | 720,000 |
| 43 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | PT | 10.0862.0571 | 2,752,000 | 1,008,000 |
| 44 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | PT | 28.0161.0576 | 2,531,000 | 1,008,000 |
| 45 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | Lần | PT | 10.0152.0410 | 1,689,000 | 1,460,000 |
| 46 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | Lần | PT | 03.3083.0576 | 2,531,000 | 2,302,000 |
| 47 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | Lần | PT | 05.0070.0340 | 505,000 | 365,000 |
| 48 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | PT | 03.3710.0571 | 2,752,000 | 2,293,000 |
| 49 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | PT | 10.0164.0508 | 46,500 | 30,000 |
| 50 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | PT | 03.3711.0571 | 2,752,000 | 1,008,000 |
| 51 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Lần | PT | 10.0359.0584 | 1,136,000 | 775,000 |
| 52 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | PT | 10.0353.0158 | 185,000 | 82,000 |
| 53 | Mở rộng lỗ sáo | Lần | PT | 10.0412.0584 | 1,136,000 | 400,000 |
| 54 | Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực | Lần | PT | 10.0288.0583 | 1,793,000 | 1,008,000 |
| 55 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | PT | 12.0320.1190 | 1,642,000 | 1,260,000 |
| 56 | Cắt u lành dương vật | Lần | PT | 12.0265.0583 | 1,793,000 | 1,008,000 |
| 57 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | Lần | PT | 28.0176.1076 | 2,801,000 | 2,132,000 |
| 58 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | Lần | PT | 10.0153.0414 | 6,567,000 | 5,780,000 |
| 59 | Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie) | Lần | PT | 10.0409.0423 | 2,950,000 | 1,260,000 |
| 60 | Cắt nang thừng tinh hai bên | Lần | PT | 12.0264.1189 | 2,536,000 | 1,008,000 |
| 61 | Cắt nang thừng tinh một bên | Lần | PT | 12.0263.1190 | 1,642,000 | 1,008,000 |
| 62 | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | Lần | PT | 10.0863.0534 | 3,640,000 | 1,260,000 |
| 63 | Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | lần | PT | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 64 | Mở rộng lỗ sáo | lần | PT | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 65 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | lần | PT | 0 | 2,117,000 | 2,117,000 |
| 66 | Cắt u lành dương vật | lần | PT | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 67 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | lần | PT | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 68 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | lần | PT | 0 | 775,000 | 775,000 |
| 69 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | PT | 12.0322.1191 | 1,107,000 | 1,260,000 |
| 70 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | PT | 03.2457.1049 | 2,507,000 | 1,260,000 |
| 71 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | PT | 10.0683.0492 | 3,157,000 | 2,813,000 |
| 72 | Phẩu thuật viêm tấy phần mềm các cơ quan vận động | lần | PT | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 73 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | Lần | PT | 12.0261.1191 | 1,107,000 | 1,008,000 |
| 74 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | PT | 03.3821.0216 | 172,000 | 150,000 |
| 75 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | PT | 03.3818.0218 | 244,000 | 1,008,000 |
| 76 | Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm² | Lần | PT | 03.3824.0575 | 2,698,000 | 2,345,000 |
| 77 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | Lần | PT | 10.0984.1091 | 2,528,000 | 1,993,000 |
| 78 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | PT | 10.0807.0577 | 4,381,000 | 1,008,000 |
| 79 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | PT | 03.3817.0505 | 173,000 | 557,000 |
| 80 | Nối gân duỗi | Lần | PT | 03.3819.0559 | 2,828,000 | 2,369,000 |
| 81 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | lần | PT | 0 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 82 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | PT | 16.0197.1036 | 324,000 | 280,000 |
| 83 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | Lần | PT | 03.3754.0556 | 3,609,000 | 3,132,000 |
| 84 | Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | Lần | PT | 03.3712.0556 | 3,609,000 | 3,132,000 |
| 85 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | Lần | PT | 13.0001.0676 | 7,637,000 | 6,682,000 |
| 86 | Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) | Lần | PT | 10.0485.0465 | 3,414,000 | 2,854,000 |
| 87 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | PT | 10.0506.0459 | 2,460,000 | 1,260,000 |
| 88 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | PT | 10.0508.0459 | 2,460,000 | 1,260,000 |
| 89 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | PT | 10.0507.0459 | 2,460,000 | 1,260,000 |
| 90 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | PT | 10.0492.0493 | 2,709,000 | 2,290,000 |
| 91 | Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng | Lần | PT | 10.0479.0491 | 2,447,000 | 2,218,000 |
| 92 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Lần | PT | 10.0463.0465 | 3,414,000 | 1,260,000 |
| 93 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | PT | 10.0481.0455 | 2,416,000 | 2,136,000 |
| 94 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | Lần | PT | 10.0480.0465 | 3,414,100 | 2,854,000 |
| 95 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | Lần | PT | 10.0679.0492 | 3,157,000 | 1,206,000 |
| 96 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | Lần | PT | 10.0680.0492 | 3,157,000 | 1,206,000 |
| 97 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | Lần | PT | 10.0549.0494 | 2,461,000 | 2,117,000 |
| 98 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | PT | 10.0555.0494 | 2,461,000 | 2,117,000 |
| 99 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | Lần | PT | 10.0681.0492 | 3,157,000 | 1,206,000 |
| 100 | Cắt u mạc treo ruột | Lần | PT | 10.0498.0489 | 4,482,000 | 1,260,000 |
| 101 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | PT | 10.0509.0493 | 2,709,000 | 1,260,000 |
| 102 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | Lần | PT | 10.0682.0492 | 3,157,000 | 1,206,000 |
| 103 | Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | Lần | PT | 10.0372.0436 | 1,684,000 | 1,008,000 |
| 104 | Mở bụng thăm dò | Lần | PT | 10.0451.0491 | 2,447,000 | 1,260,000 |
| 105 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | lần | PT | 16.0202.1028 | 320,000 | - |
| 106 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | lần | PT | 16.0200.1028 | 320,000 | - |
| 107 | Điều trị tủy lại | lần | PT | 16.0061.1011 | 941,000 | - |
| 108 | Nối gân gấp | lần | PT | 28.0337.0559 | 2,828,000 | - |
| 109 | Mở thông dạ dày | Lần | PT | 10.0416.0491 | 2,447,000 | 2,218,000 |
| 110 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | lần | PT | 16.0199.1028 | 320,000 | - |
| 111 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | Lần | PT | 10.0684.0492 | 3,157,000 | 2,813,000 |
| 112 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | Lần | PT | 10.0488.0458 | 4,441,000 | 3,804,000 |
| 113 | Nong niệu đạo | Lần | PT | 10.0405.0156 | 228,000 | 184,000 |
| 114 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | lần | PT | 10.0697.0583 | 1,793,000 | - |
| 115 | Lấy dị vật trực tràng | lần | PT | 10.0526.0465 | 3,414,000 | - |
| 116 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | lần | PT | 10.0567.0584 | 1,136,000 | - |
| 117 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | lần | PT | 16.0198.1026 | 194,000 | - |
| 118 | Phẫu thuật cắt u thành ngực | lần | PT | 10.0278.0583 | 1,793,000 | - |
| 119 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | lần | PT | 10.0151.1044 | 679,000 | - |
| 120 | Phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi | lần | PT | 10.0293.0411 | 6,404,000 | - |
| 121 | khí oxy (4 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 2,280 | 2,280 |
| 122 | khí oxy (5 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 2,850 | 2,850 |
| 123 | khí oxy (3 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 1,710 | 1,710 |
| 124 | khí oxy (3.5 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 1,995 | 1,995 |
| 125 | khí oxy (1 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 570 | 570 |
| 126 | khí oxy (0.5 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 285 | 285 |
| 127 | khí oxy (1.5 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 855 | 855 |
| 128 | khí oxy (2.5 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 1,425 | 1,425 |
| 129 | khí oxy (2 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 1,140 | 1,140 |
| 130 | khí oxy (9 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 5,130 | 5,130 |
| 131 | khí oxy (10 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 5,700 | 5,700 |
| 132 | khí oxy (8 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 4,560 | 4,560 |
| 133 | khí oxy (6 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 3,420 | 3,420 |
| 134 | khí oxy (7 lít/phút/giờ) | giờ | THO_OXY | 40.17 | 3,990 | 3,990 |
| 135 | Điều trị sâu ngà răng phục hồibằng Composite | Lần | TT | 03.1929.1031 | 234,000 | 189,000 |
| 136 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | Lần | TT | 15.0223.0879 | 250,000 | 104,000 |
| 137 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | TT | 15.0059.0908 | 60,000 | 25,000 |
| 138 | Rửa dạ dày cấp cứu | lần | TT | 0 | 61,000 | 61,000 |
| 139 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | TT | 03.1944.1016 | 261,000 | 200,000 |
| 140 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | Lần | TT | 03.1942.1010 | 316,000 | 80,000 |
| 141 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | TT | 03.1944.1017 | 369,000 | 210,000 |
| 142 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | TT | 03.3825.0217 | 224,000 | 140,000 |
| 143 | Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng | Lần | TT | 10.0484.0465 | 3,414,000 | 2,854,000 |
| 144 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | Lần | TT | 05.0044.0329 | 307,000 | 88,000 |
| 145 | Nhét bấc mũi sau | Lần | TT | 03.2149.0916 | 107,000 | 76,000 |
| 146 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Lần | TT | 12.0002.1044 | 679,000 | 1,260,000 |
| 147 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | TT | 03.2535.1049 | 2,507,000 | 1,260,000 |
| 148 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | TT | 16.0069.1031 | 234,000 | 189,000 |
| 149 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | TT | 16.0335.1022 | 100,000 | 15,000 |
| 150 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | TT | 03.1957.1033 | 30,700 | 27,000 |
| 151 | Nhổ chân răng sữa | Lần | TT | 03.1956.1029 | 33,600 | 19,000 |
| 152 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | Lần | TT | 03.1970.1031 | 234,000 | 189,000 |
| 153 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Lần | TT | 13.0155.0334 | 600,000 | 320,000 |
| 154 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | TT | 13.0152.0589 | 1,237,000 | 150,000 |
| 155 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | lần | TT | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 156 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | lần | TT | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 157 | Nắn, bó bột gãy xương chày | lần | TT | 0 | 269,000 | 269,000 |
| 158 | Nhổ răng vĩnh viễn | lần | TT | 0 | 95,000 | 95,000 |
| 159 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | TT | 03.0029.0192 | 968,000 | 882,000 |
| 160 | Đặt ống nội khí quản | Lần | TT | 03.0077.1888 | 555,000 | 291,000 |
| 161 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | lần | TT | 0 | 109,000 | 109,000 |
| 162 | Chọc dịch tuỷ sống | Lần | TT | 01.0202.0083 | 100,000 | 35,000 |
| 163 | Giác hút | Lần | TT | 13.0028.0617 | 877,000 | 371,000 |
| 164 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | TT | 01.0267.0205 | 227,000 | 133,000 |
| 165 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | TT | 01.0267.0203 | 129,000 | 81,000 |
| 166 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | TT | 01.0267.0204 | 174,000 | 112,000 |
| 167 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | lần | TT | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 168 | Công kám sức khỏe | lần | TT | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 169 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | lần | TT | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 170 | Rạch áp xe túi lệ | lần | TT | 0 | 129,000 | 129,000 |
| 171 | Làm Proetz | lần | TT | 0 | 37,000 | 37,000 |
| 172 | Bẻ cuốn dưới | Lần | TT | 03.2152.0867 | 120,000 | 76,000 |
| 173 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | TT | 01.0216.0103 | 85,400 | 50,000 |
| 174 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | TT | 01.0281.1510 | 23,300 | 22,000 |
| 175 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | TT | 02.0163.0203 | 129,000 | 110,000 |
| 176 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | Lần | TT | 10.0550.0494 | 2,461,000 | 1,008,000 |
| 177 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | Lần | TT | 05.0048.0329 | 307,000 | 218,000 |
| 178 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | TT | 03.0168.0159 | 106,000 | 100,000 |
| 179 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | lần | TT | 0 | 81,000 | 81,000 |
| 180 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | lần | TT | 0 | 112,000 | 112,000 |
| 181 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | lần | TT | 0 | 161,000 | 161,000 |
| 182 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | lần | TT | 0 | 194,000 | 194,000 |
| 183 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | lần | TT | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 184 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | lần | TT | 0 | 133,000 | 133,000 |
| 185 | Rạch áp xe mi | lần | TT | 0 | 129,000 | 129,000 |
| 186 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | lần | TT | 0 | 14,000 | 14,000 |
| 187 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | lần | TT | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 188 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | lần | TT | 0 | 38,200 | 38,200 |
| 189 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng Momitoring | lần | TT | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 190 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | lần | TT | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 191 | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | lần | TT | 0 | 402,000 | 402,000 |
| 192 | Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | lần | TT | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 193 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | TT | 03.0102.0200 | 55,000 | 55,000 |
| 194 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | Lần | TT | 13.0051.0237 | 41,100 | 38,200 |
| 195 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | lần | TT | 0 | 128,000 | 128,000 |
| 196 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay | lần | TT | 0 | 116,000 | 116,000 |
| 197 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | lần | TT | 0 | 194,000 | 194,000 |
| 198 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | lần | TT | 0 | 882,000 | 882,000 |
| 199 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | Lần | TT | 10.0561.0494 | 2,461,000 | 2,117,000 |
| 200 | Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng | lần | TT | 0 | - | 20,000 |
| 201 | Nhét bấc mũi trước | Lần | TT | 03.2150.0916 | 107,000 | 40,000 |
| 202 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | TT | 03.3825.0219 | 286,000 | 161,000 |
| 203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0200 | 55,000 | 42,000 |
| 204 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | TT | 03.3860.0511 | 225,000 | 194,000 |
| 205 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | TT | 03.3839.0517 | 310,000 | 158,000 |
| 206 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | lần | TT | 07.0226.0199 | 233,000 | - |
| 207 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0202 | 109,000 | 74,000 |
| 208 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | TT | 03.3827.0218 | 244,000 | 147,000 |
| 209 | Cầm máu mũi bằng Merocel | Lần | TT | 15.0142.0868 | 201,000 | 186,000 |
| 210 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0205 | 227,000 | 133,000 |
| 211 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0203 | 129,000 | 81,000 |
| 212 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0204 | 174,000 | 112,000 |
| 213 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | lần | TT | 01.0160.0210 | 85,400 | - |
| 214 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | lần | TT | 28.0217.1059 | 2,935,000 | - |
| 215 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | lần | TT | 01.0034.0299 | 430,000 | - |
| 216 | Chích rạch màng nhĩ | Lần | TT | 15.0050.0994 | 58,000 | 47,000 |
| 217 | Nhổ răng sữa | Lần | TT | 03.1955.1029 | 33,600 | 19,000 |
| 218 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | lần | TT | 02.0243.0078 | 169,000 | - |
| 219 | Cắt bỏ u mạc nối lớn | Lần | TT | 10.0497.0489 | 4,482,000 | 3,845,000 |
| 220 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | TT | 01.0218.0159 | 106,000 | 61,000 |
| 221 | Nối tắt ruột non - ruột non | Lần | TT | 10.0495.0456 | 4,105,000 | 3,468,000 |
| 222 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | TT | 01.0053.0075 | 30,000 | 30,000 |
| 223 | Thay ống nội khí quản | Lần | TT | 01.0077.1888 | 555,000 | 511,000 |
| 224 | Bơm thông lệ đạo | Lần | TT | 14.0197.0854 | 89,900 | 31,000 |
| 225 | Bơm thông lệ đạo | Lần | TT | 14.0197.0855 | 57,200 | 52,000 |
| 226 | Đặt sonde bàng quang | Lần | TT | 02.0188.0210 | 85,400 | 58,000 |
| 227 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | TT | 03.3826.0201 | 79,600 | 56,000 |
| 228 | Thông tiểu | Lần | TT | 03.0133.0210 | 85,400 | 58,000 |
| 229 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | TT | 01.0076.0200 | 55,000 | 55,000 |
| 230 | Cắt các u lành vùng cổ | Lần | TT | 12.0010.1049 | 2,507,000 | 2,100,000 |
